MÔ TẢ THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN THEO ISO-13006/EN14411 GROUP BIb | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC CỦA APODIO |
Độ lệch cho phép về chiều dài và chiều rộng | ±0.5 % | ±0.2 % |
Độ lệch cho phép về chiều dày | ±5 % | ±3 % |
Độ thẳng cạnh | ±0.5 % | ±0.2 % |
Đường chéo | ±0.5 % | ±0.2 % |
Độ phẳng về mặt | ±0.5 % | ±0.2 % |
Độ lệch màu | Không thể thay thế | Không thay đổi với mọi bề mặt |
Độ bóng ( áp dụng cho gạch mài bóng toàn phần) | Theo mfg. | Tối thiểu 98% |
Độ hút nước | 0.5 – 3 % | 0.5 – 3% |
Tỉ trọng thực tế | > 1.9 g/cc | > 2.10 g/cc |
Độ bền uốn | Tối thiểu 28 N/mm² | Tối thiểu 33 N/mm² |
Lực bẻ gãy | Tối thiểu 1300 N | Tối thiểu 1600 N |
Độ chịu tác động va đập | Theo mfg. | Tối thiểu 0.55 |
Độ chịu mài mòn bề mặt | Theo mfg. | Tối thiểu mức 3 |
Độ cứng MOH | Theo mfg. | Tối thiểu 5 |
Độ chịu băng giá | Không ảnh hưởng | Không ảnh hưởng |
Độ chịu sốc nhiệt | Không ảnh hưởng | Không ảnh hưởng |
Độ ẩm giãn nở | Bằng 0 | Bằng 0 |
Độ giãn nở nhiệt (COE) | Tối thiểu 9.0 x 10-6 | Tối đa 6.1 x 10-6 |
Độ bền hóa học | Không ảnh hưởng | Không ảnh hưởng |
Độ chống bám bẩn | Tối thiểu mức 3 | Tối thiểu mức 4 |
Độ bền rạn men | Theo mfg. | Tối thiểu 10 chu kỳ |
Gạch 40×80 Apodio 48868D – 48868
-
ĐÁ BÓNG VI TINH KIM CƯƠNG
-
COVERAGE AREA : 1.60 m2
-
THICKNESS : 9 mm
Đặt mua Gạch 40x80 Apodio 48868D – 48868
Gạch 40x80 Apodio 48868D – 48868
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Hoặc liên hệ số hotline: 0858 707 279 để đặt hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.